Thông số kỹ thuật
| Thông tin chung | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2,600 |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4,440 x 1,729 x 1,470 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
| Động cơ | |
| Mã động cơ | Kappa 1.4 MPI |
| Dung tích công tác (cc) | 1,368 |
| Công suất cực đại (Ps) | 100/6,000 |
| Momen xoắn cực đại (N.m) | 132/4,000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 |
| Hệ thống dẫn động | |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Hộp số | |
| Mã hộp số | 6MT |
| Hệ thống treo | |
| Trước | MacPherson |
| Sau | Thanh cân bằng (CTBA) |
| Vành & Lốp xe | |
| Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
| Lốp dự phòng | Vành cùng cỡ, giống lốp chính |
| Thông số lốp | 185/65 R15 |
| Ngoại thất | |
| Gương chiếu hậu gập điện | ● |
| Đèn chiếu góc | ● |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | ● |
| Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● |
| Đèn sương mù Projector | ● |
| Cụm đèn pha | Bi-Halogen Projector |
| Gương chiếu hậu ngoài có sấy tích hợp đèn báo rẽ dạng LED | Có |
| Các trang bị khác | |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ |
| Thông số | Accent 1.4 MT | Accent 1.4 AT | Accent 1.4 AT Đặc biệt |
|---|---|---|---|
| NGOẠI THẤT | |||
| CẢM BIẾN ĐÈN TỰ ĐỘNG | |||
| – Cảm biến đèn tự động | ● | ● | ● |
| ĐÈN HỖ TRỢ VÀO CUA | |||
| – Đèn hỗ trợ vào cua | ● | ● | ● |
| CHẮN BÙN | |||
| – Chắn bùn trước sau | ● | ● | ● |
| ĐÈN PHA | |||
| – Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● |
| AN TEN | |||
| – An ten vây cá mập | ● | ● | ● |
| CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
| – Đèn LED chạy ban ngày | ● | ● | ● |
| CỤM ĐÈN HẬU DẠNG LED | |||
| – Cụm đèn hậu dạng LED | ● | ● | ● |
| NỘI THẤT | |||
| TRANG BỊ TRONG XE | |||
| – Điều khiển hành trình Cruise Control | – | – | ● |
| HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | |||
| – Hệ thống giải trí | Màn hình giải trí 8″ tích hợp Apple Carplay, Android Auto | Màn hình giải trí 8″ tích hợp Apple Carplay, Android Auto | Màn hình giải trí 8″ tích hợp Apple Carplay, Android Auto |
| HỆ THỐNG AVN ĐỊNH VỊ DẪN ĐƯỜNG | |||
| – AVN tích hợp camera lùi | ● | ● | ● |
| – Hệ thống AVN định vị dẫn đường | ● | ● | ● |
| VÔ LĂNG | |||
| – Vô lăng bọc da | ● | ● | ● |
| – Vô lăng trợ lực + gật gù | ● | ● | ● |
| – Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● |
| GHẾ | |||
| – Cửa gió điều hòa ghế sau | ● | ● | ● |
| NGĂN LÀM MÁT | |||
| – Ngăn làm mát | ● | ● | ● |
| TAY LÁI & CẦN SỐ | |||
| – Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● |
| CỬA SỔ TRỜI | |||
| – Cửa sổ trời | – | – | ● |
| CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | |||
| – Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da |
| TIỆN NGHI | |||
| – Màn hình hiển thi | Digital | Digital | Digital |
| – Taplo siêu sáng | ● | ● | ● |
| – Số loa | 6 | 6 | 6 |
| – AUX+USB | ● | ● | ● |
| – Bluetooth | ● | ● | ● |
| – Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – | ● | ● |
| AN TOÀN | |||
| HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
| – Cảm biến lùi | ● | ● | ● |
| – Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● |
| – Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | ● | ● | ● |
| – Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | – | – | ● |
| – Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● |
| – Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● |
| – Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● |
| – Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● |
| – Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● |
| – Camera lùi | ● | ● | ● |
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO – TCS | |||
| – Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | ● | ● | ● |
| TÚI KHÍ | |||
| – Số túi khí | 2 | 2 | 6 |
| KHÓA CƯẢ TỰ ĐỘNG THEO TỐC ĐỘ | |||
| – Khóa cưả tự động theo tốc độ | ● | ● | ● |















.jpg&w=120&f=webp&rm=BoxPad&c=false&q=80)











